● 測量原理:雙梁懸浮式/單晶硅傳感器
● 橋電阻:10kΩ (at 25 °C)
● 電源電壓:3~8V DC,恒壓供電
● 響應(yīng)時間:10ms
● 長期穩(wěn)定性:≤0.03%FS/年
● 輸出方式:模擬 mV 信號輸出
● 工作溫度:-40~85℃
● 傳感器本體材質(zhì):不銹鋼316
性能規(guī)格 | |||||||
測量原理 | 雙梁懸浮式/單晶硅傳感器 | ||||||
橋電阻 | 10kΩ (at 25 °C) | ||||||
膜盒 | S1 | S2 | M1 | M2 | M4 | L1 | |
測量范圍 | kPa/MPa | 1kPa | 6kPa | 40kPa | 100kPa | 400kPa | 4MPa |
bar | 0.01 | 0.06 | 0.4 | 1 | 4 | 40 | |
inH2 O | 4 | 24 | 160 | 400 | 1600 | 16000 | |
mmH2 O | 100 | 600 | 4000 | 10000 | 40000 | 400000 | |
工作壓力 | 量程 | 1kPa | 6kPa | 40kPa | 100kPa | 400kPa | 4MPa |
單邊過壓 | 1MPa | 2MPa | 3.5MPa | 7MPa | 7MPa | 10MPa | |
雙邊靜壓 | 16MPa | 16MPa | 25MPa | 25MPa | 25MPa | 25MPa | |
電源電壓 | 3~8V DC,恒壓供電 | ||||||
響應(yīng)時間 | 10ms | ||||||
長期穩(wěn)定性 | ≤0.03%FS/年 |
模擬輸出接線圖
引腳編號 | 標(biāo)注 | 說明 |
1(紅) | T+ | 溫度傳感器 信號正端 |
2(黑) | S+ | 壓力傳感器 信號正端 |
3(藍(lán)) | S- | 壓力傳感器 信號負(fù)端 |
4(黃) | V- | 傳感器供電 電源正 |
5(白) | V+ | 傳感器供電 電源負(fù) |
差壓傳感器帶M45殼體連接件
差壓傳感器帶G55殼體連接件
D型夾板過程連接尺寸圖
有關(guān)對產(chǎn)品安裝、使用及維護(hù)等問題,
可以通過這里聯(lián)系我們