熱成像雙光譜筒型攝像機(jī)是一款近距離精確測(cè)溫防火設(shè)備。設(shè)備支持煙火檢測(cè)、吸煙檢測(cè)、溫度異常等報(bào)警功能。熱成像雙光譜筒型攝像機(jī)是一款近距離精確測(cè)溫防火設(shè)備。設(shè)備支持煙火檢測(cè)、吸煙檢測(cè)、溫度異常等報(bào)警功能。
熱成像 | |
熱成像傳感器類型 | 氧化釩非制冷型探測(cè)器 |
熱成像像元尺寸 | 12 μm |
熱成像響應(yīng)波段 | 8~14 μm |
熱成像分辨率 | 256 × 192 |
熱成像焦距 | 3 mm |
熱成像視場(chǎng)角 | 50°×37.2° |
熱成像近攝距 | 0.5m |
熱成像最大光圈值 | F1.0 |
噪聲等效溫差NETD | < 40 mk(@25 °C,F#=1.0) |
空間分辨率MRAD | 3.33 |
偽彩 | 白熱、黑熱、融合1、彩虹、融合2、鐵紅1、鐵紅2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、紅熱、綠熱、深藍(lán)等15種 |
測(cè)溫范圍 | -20 °C~550 °C |
測(cè)溫精度 | ±2°C或者讀數(shù)的±2%(取最大值) |
溫度異常功能 | 全屏測(cè)溫 |
目標(biāo)物最遠(yuǎn)測(cè)溫距離(以0.1×0.1米為準(zhǔn)) | 4.5m |
火點(diǎn)最遠(yuǎn)報(bào)警距離(以0.1米*0.1米為準(zhǔn)) | 18m |
吸煙檢測(cè)最遠(yuǎn)報(bào)警距離 | 4.5m |
可見光 | |
可見光傳感器類型 | 400萬(wàn)星光級(jí)1/2.7" Progressive Scan CMOS |
可見光分辨率 | 2688 × 1520 |
寬動(dòng)態(tài) | 120 dB |
可見光光圈值 | F1.6 |
最低照度 | 0.0089Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR |
可見光補(bǔ)光功能 | 紅外補(bǔ)光最遠(yuǎn)可達(dá)30米 |
可見光焦距 | 4 |
可見光視場(chǎng)角 | 84.0°×43.1° |
圖像處理 | |
雙光融合 | 支持熱成像通道融合可見光圖像信息,提升熱成像通道圖像細(xì)節(jié) |
智能信息疊加 | 支持可見光通道圖像中疊加熱成像信息(僅支持測(cè)溫規(guī)則,測(cè)溫值) |
系統(tǒng)功能 | |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 1個(gè)內(nèi)置白光燈、1個(gè)內(nèi)置揚(yáng)聲器,支持聯(lián)動(dòng)白光報(bào)警、支持聯(lián)動(dòng)聲音報(bào)警(語(yǔ)音可自定義) |
防火監(jiān)測(cè)應(yīng)用 | 支持吸煙檢測(cè)、火點(diǎn)檢測(cè)、煙霧檢測(cè)、溫度異常 |
視音頻 | |
最大預(yù)覽路數(shù) | 20路 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520), 25 fps (1920 × 1080), 25 fps (1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 可見光:50 Hz: 25 fps (704 × 576), 25 fps (352 × 288) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
接口 | |
RS485控制接口 | 1路,支持自適應(yīng)HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)協(xié)議 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,SFTP,SRTP |
報(bào)警輸入 | 支持2路DC 0~5 V報(bào)警輸入 |
報(bào)警輸出 | 支持2路常開型繼電器輸出,報(bào)警類型可設(shè)置 |
音頻輸出 | 1路3.5mm Impedance: 600Ω |
音頻輸入 | 1路3.5 mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4 V[p-p] |
SD卡存儲(chǔ) | 內(nèi)置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(最大支持256G),可支持手動(dòng)錄像/報(bào)警錄像 |
系統(tǒng)參數(shù) | |
用戶管理 | 支持三級(jí)用戶權(quán)限管理,管理員、操作員、普通用戶 |
電源輸入 | 12 VDC ± 25%,PoE (802.3af, class 3) |
電源適配器 | 包裝不配備DC 12V電源適配器 |
功率 | 12 VDC ± 25%: 0.7 A, Max.8.5 W |
工作溫度和濕度 | -40 °C~70 °C, <95% RH |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
尺寸 | 321.3 mm × 106.1 mm × 107.0 mm |
重量 | 1.55 kg |
藏線盒 | 需單獨(dú)購(gòu)買 |
n 外形尺寸 |
n 配件 |
DS-1276ZJ-SUS DS-1276ZJ-SUS | DS-1275ZJ-S-SUS DS-1275ZJ-S-SUS | HM-AFA02 圓頭插墻式適配器配件 | HM-AFBR06 筒機(jī)藏線盒配件 |
|
|
|
外形尺寸:
有關(guān)對(duì)產(chǎn)品安裝、使用及維護(hù)等問(wèn)題,
可以通過(guò)這里聯(lián)系我們
周一至周日 0:00-24:00
售前咨詢:sales@bwsensing.com
售后咨詢:support@bwsensing.com