北微BW-MD系列高穩(wěn)定型單晶硅傳感器芯片,已批量投向國(guó)際市場(chǎng),在歐洲、亞洲已廣泛應(yīng)用于石油化工,冶金電力,工業(yè)自動(dòng)化、航空航天、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。
特性參數(shù) ( 在I=0.3mA,T=23℃下測(cè)量) | ||||
參數(shù) | min | typ | max | Unit |
橋阻 | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ |
偏移電壓 | -3 | 0 | +3 | mV/V |
供電電壓 | - | 3 | 10 | V |
供電電流 | - | 0.3 | 1 | mA |
橋阻的溫度系數(shù) | +0.05 | +0.08 | +0.12 | %FS/K |
零點(diǎn)的溫度系數(shù) | -0.05 | ±0.03 | +0.05 | %FS/K |
滿(mǎn)點(diǎn)的溫度系數(shù) | -0.05 | -0.08 | -0.15 | |
溫度零點(diǎn)回差(42h) 30℃~135℃~30℃) | 0.02 | 1 | 2 | uV/V |
靜壓特性 | - | 0.03 | - | ±%FS/10MPa |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 (1000h,135℃) | - | ≤3 | ±5 | uV/V |
非線性 | - | ≤0.3 | - | ±%FS |
引線定義
序號(hào) | 電氣連接 |
1 | V+ 電源正 |
2 | S+ 信號(hào)輸出負(fù) |
3 | V- 電源負(fù) |
4 | S- 信號(hào)輸出正 |
5 | V+ 電源正 |
尺寸圖
MD1 | MD2 | MD3 | MD4 | MD6 | MD7 | MD8 | |
d(mm) | 5.00 | 4.40 | 3.40 | 2.50 | 2.50 | 2.10 | 2.10 |
h(mm) | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
a(mm) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
有關(guān)對(duì)產(chǎn)品安裝、使用及維護(hù)等問(wèn)題,
可以通過(guò)這里聯(lián)系我們
周一至周日 0:00-24:00
售前咨詢(xún):sales@bwsensing.com
售后咨詢(xún):support@bwsensing.com