· 大量程 0-200mm
· 無線網(wǎng)絡(luò)輸出
· IP67 防護等級
· 藍牙配置管理
· 4G 全網(wǎng)通
· 寬溫工作-20~+70℃
· 超長工作 2 年時間
· APP 在線預(yù)警預(yù)報
· 最高精度 0.1mm
· 超低功耗
· 支持 4G 遠程配置管理
技術(shù)指標 | ||
參數(shù) | 單位 | |
測量范圍 | 0-200 可選定制 | mm |
測量精度 | 0.01 | mm |
分辨率 | 0.01 | mm |
絕對精度 | 0.1 | mm |
無線網(wǎng)絡(luò) | 4G | 全網(wǎng)通 |
防護等級 | IP67 | / |
采集頻率 | 0-5hz | hz |
內(nèi)置藍牙 | 3.0 | |
最長連續(xù)工作時間 | 2 年(工作+待機模式) | |
平均無故障工作時間 | ≥50000 小時/次 | |
抗沖擊 | 10g@11ms | |
抗振動 | 10grms、10~1000Hz |
電氣指標 | ||||
條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
電源電壓(V) | / | 3 | 3.7 | 4.2 |
工作電流(mA) | / | / | 32 | / |
待機電流(mA) | / | / | 0.3 | / |
工作溫度(℃) | / | -20 | / | +70 |
存儲溫度(℃) | / | -30 | / | +70 |
產(chǎn)品特點 |
|
|
|
|
|
應(yīng)用領(lǐng)域 | |
|
|
有關(guān)對產(chǎn)品安裝、使用及維護等問題,
可以通過這里聯(lián)系我們