熱成像雙光譜5寸球是一款近距離轉(zhuǎn)動類觀測設(shè)備,前端內(nèi)置深度學習煙火識別算法:煙霧、火點雙重識別,及時發(fā)現(xiàn)火情,全天候穩(wěn)定工作,支持區(qū)域入侵、越界檢測等功能。適用于倉庫、車庫、油庫、公園、景區(qū)、油田、鄉(xiāng)村防火等場景。
型號 | DS-2TD4228T-7/S2 | |
熱成像 | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷型探測器 |
響應波段 | 8~14μm | |
熱成像分辨率 | 256 × 192 | |
像元尺寸 | 12μm | |
最大光圈值 | F1.0 | |
噪聲等效溫差NETD | < 35 mk ( @ 25 °C,F#=1.0) | |
空間分辨率MRAD | 1.71 | |
熱成像焦距 | 7 mm | |
偽彩 | 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等多種偽彩(總計15種模式) | |
參照物大小 | 人:1.8mx0.5m,車輛: 1.4mx4.0m | |
熱成像近攝距 | 1m | |
熱成像聚焦 | 無熱化設(shè)計,不支持自動聚焦 | |
最遠報警距離(人員) | 70m | |
最遠報警距離(車輛) | 210m | |
最遠報警距離(火點) | 583m | |
測溫最遠距離(0.1×0.1m) | 10.5m | |
視場角 | 25.0°(H)18.8°(V) | |
探測距離(人/車輛) | 292m/894m | |
識別距離(人/車輛) | 73m/224m | |
辨認距離(人/車輛) | 36m/112m | |
可見光 | 傳感器類型 | 1/2.8” CMOS |
可見光分辨率 | 2688 × 1520,400萬實時高清 | |
光圈 | 1.2-4.4 | |
最低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.2,AGC ON), 黑白:0.01Lux @ (F1.2,AGC ON) | |
區(qū)域增強 | ROI感興趣區(qū)域增強 | |
聚焦 | 半自動/手動 | |
補光功能 | 紅外,有效距離100m,亮度、角度根據(jù)場景智能調(diào)整 | |
煙霧報警有效距離 | 1500m | |
可見光焦距 | 4.8-153mm,光學變倍32倍 | |
透霧 | 支持算法透霧 | |
視場角 | 58.8°(H) 34.4°(V)~2.18°(H)1.22°(V) | |
云臺功能 | 水平范圍 | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
水平速度 | 鍵控速度:0.1°~200°/s 預置點速度:0.1°~200°/s | |
垂直范圍 | -5°~90° | |
垂直速度 | 鍵控速度:0.1°~120°/s 預置點速度:0.1°~120°/s | |
預置點個數(shù) | 300個 | |
巡航掃描 | 8條,每條可添加256個預置點 | |
掃描模式 | 預置點/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描 | |
定位精度 | 0.1° | |
系統(tǒng)功能 | 安全策略 | 支持授權(quán)的用戶和密碼,支持HTTPS加密和IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制、IP地址過濾 |
過欠壓報警 | 支持 | |
視音頻 | 最大預覽路數(shù) | 20路 |
視頻壓縮標準 | H.264/H.265/ MPEG4 / MJPEG;H.264編碼支持 BaseLine / Main / High ,Smart264 | |
音頻壓縮標準 | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G726/PCM | |
接口 | 網(wǎng)口 | 1路10/100M自適應以太網(wǎng)口 |
RS485控制接口 | 支持自適應HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)協(xié)議 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
應用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標準協(xié)議((開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口、PSIA、CGI)、支持??礢DK和第三方管理平臺接入 | |
本地存儲 | 內(nèi)置SD卡插槽,支持SD/SDHC卡,最大支持256 G,可支持手動錄像/報警錄像,支持斷網(wǎng)續(xù)傳,錄像不丟失 | |
報警接口 | 7路輸入 (0~3.3V DC),2路輸出 | |
音頻接口 | 1個音頻輸入(Line in) ,1個音頻輸出(Line out) | |
系統(tǒng)參數(shù) | 用戶管理 | 支持三級用戶權(quán)限管理,管理員、操作員、普通用戶 |
電源輸入 | AC24±20%、DC36±20%、DC48±20%,支持HIPOE供電 | |
電源適配器 | 標配DC36V@1.67A 適配器 尺寸L130*W55*H35mm | |
功率 | 整機靜態(tài)功耗≈15W 運動功耗≤25W 整機最大峰值功耗≤30W | |
工作溫度和濕度 | -40℃~70℃,<90% RH | |
防護等級 | IP66,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標準 | |
尺寸 | Φ185mm*325mm | |
重量 | 3.9kg | |
抗風等級 | 12級(最大33 m/s) | |
外殼材質(zhì) | 高強度鋁合金,多維自由曲面外形,風阻小 |
功能特性 | |
支持3D定位功能,通過客戶端/IE可實現(xiàn)點擊跟隨和放大 支持斷電狀態(tài)記憶功能,上電后自動回到斷電前的云臺和鏡頭狀態(tài) 可見光支持自動光圈、自動聚焦、自動平衡、背光補償、寬動態(tài)、3D數(shù)字降噪、日夜轉(zhuǎn)換 可見光支持強光抑制、電子防抖、Smart IR防紅外過曝技術(shù) 支持電子羅盤、鏡像 | 支持熱成像探測器防灼傷智能躲避 支持熱成像目標檢測,可見光聯(lián)動跟隨 支持區(qū)域入侵檢測、越界檢測、進入?yún)^(qū)域檢測、離開區(qū)域檢測功能 支持智能煙火檢測功能 支持測溫功能,測溫范圍:-20 ℃~550 ℃,測溫精度:±2 ℃,或者讀數(shù)的±2%,取最大值 |
外形尺寸:
有關(guān)對產(chǎn)品安裝、使用及維護等問題,
可以通過這里聯(lián)系我們