● 分辨力:0.001°
● 雙軸傾角測量,量程±90°
● IP68防水等級
● 精度 0.005°
● 三軸傾角
● 定時喚醒,插電喚醒
● 獨特平衡壓力閥
電氣指標(biāo) | ||
電源接口 | 充電電池充電電壓 | 8.4V DC |
一次性干電池電壓 | 3.6V DC | |
待機電流 | 6μA (典型值) | |
工作電流 | 50mA(平均值) | |
充電電池容量 | 6000mAH | |
一次性干電池容量 | 19000mAH | |
工作溫度 | -40℃~85℃ |
性能指標(biāo) | |||
監(jiān)測項 | 范圍 | 精度 | 單位 |
X,Y,Z 軸傾角 | 0~30 | 0.005 | ° |
30~60 | 0.006 | ° | |
60~90 | 0.007 | ° | |
X,Y 軸加速度 | ±2000 | 1 | mg |
其它上報數(shù)據(jù) | 溫度,電池電壓,4G 信號強度 | ||
頻段信息 | LTE | ||
LTE-FDD | B1/B3/B5/B8 | ||
LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41 | ||
USIM 卡 | Nano-SIM 卡(小卡),支持 4G 全網(wǎng)通,用戶可更換 | ||
免維護時間 | >3 年 | ||
重量 | <500g | ||
產(chǎn)品尺寸 | L105.2*W85*H76(mm)(不含天線) | ||
標(biāo)配天線高度 | 28mm(不含天線帽);40.94mm(含天線帽) | ||
標(biāo)配天線增益 | 12DBI |
應(yīng)用領(lǐng)域 | |
● 危房監(jiān)測 ● 橋梁橋塔測斜 ● 大壩監(jiān)測 ● 邊坡防災(zāi) | ● 古建筑保護監(jiān)測 ● 隧道監(jiān)測 ● 基坑測斜 ● 塔架傾斜監(jiān)測 |
產(chǎn)品尺寸:(不含天線)L105.2*W85*H76(mm) 長寬可能有 1mm 誤差,請以實物為準(zhǔn)
標(biāo)配天線高度:28mm(不含天線帽);40.94mm(含天線帽)
有關(guān)對產(chǎn)品安裝、使用及維護等問題,
可以通過這里聯(lián)系我們