● 分辨力:0.001°
● 雙軸傾角測(cè)量,量程±90°
● 精度 0.01°
● 三軸傾角
● 定時(shí)喚醒,運(yùn)動(dòng)喚醒
● 獨(dú)特平衡壓力閥
● IP68防水等級(jí)
電氣指標(biāo) | ||
電源接口 | 充電電池充電電壓 | 8.4V DC |
一次性干電池電壓 | 3.6V DC | |
待機(jī)電流 | 6μA (典型值) | |
工作電流 | 50mA(平均值) | |
充電電池容量 | 6000mAH | |
一次性干電池容量 | 19000mAH | |
工作溫度 | -40℃~85℃ |
性能指標(biāo) | |||
監(jiān)測(cè)項(xiàng) | 范圍 | 精度 | 單位 |
X,Y,Z 軸傾角 | 0~30 | 0.005 | ° |
30~60 | 0.006 | ° | |
60~90 | 0.007 | ° | |
X,Y 軸加速度 | ±2000 | 1 | mg |
其它上報(bào)數(shù)據(jù) | 溫度,電池電壓,4G 信號(hào)強(qiáng)度 | ||
頻段信息 | LTE | ||
LTE-FDD | B1/B3/B5/B8 | ||
LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41 | ||
USIM 卡 | Nano-SIM 卡(小卡),支持 4G 全網(wǎng)通,用戶可更換 | ||
免維護(hù)時(shí)間 | >3 年 | ||
重量 | <500g | ||
產(chǎn)品尺寸 | L105.2*W85*H76(mm)(不含天線) | ||
標(biāo)配天線高度 | 28mm(不含天線帽);40.94mm(含天線帽) | ||
標(biāo)配天線增益 | 12DBI |
應(yīng)用領(lǐng)域 | |
● 危房監(jiān)測(cè) ● 橋梁橋塔測(cè)斜 ● 大壩監(jiān)測(cè) ● 邊坡防災(zāi) | ● 古建筑保護(hù)監(jiān)測(cè) ● 隧道監(jiān)測(cè) ● 基坑測(cè)斜 ● 塔架傾斜監(jiān)測(cè) |
產(chǎn)品尺寸:(不含天線)L105.2*W85*H76(mm) 長(zhǎng)寬可能有 1mm 誤差,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)
標(biāo)配天線高度:28mm(不含天線帽);40.94mm(含天線帽)
有關(guān)對(duì)產(chǎn)品安裝、使用及維護(hù)等問(wèn)題,
可以通過(guò)這里聯(lián)系我們
周一至周日 0:00-24:00
售前咨詢:sales@bwsensing.com
售后咨詢:support@bwsensing.com