● GNSS/INS高精度組合導(dǎo)航系統(tǒng)
● 高精度定位定向
● 深耦合GNSS+INS組合導(dǎo)航
● 全系統(tǒng)全頻點(diǎn)RTK解算
● 支持原始數(shù)據(jù)輸出與后處理
● 支持精密單點(diǎn)定位PPP
性能指標(biāo) | ||
水平定位精度 | 單點(diǎn)定位-GI410 | 1.5m |
RTK-GI410 | 1cm | |
高程定位精度 | 單點(diǎn)定位-GI410 | 2.5m |
RTK-GI410 | 2.5cm | |
最大數(shù)據(jù)率 | GNSS原始觀測量 | 20hz |
GNSSRTK定位 | 20hz | |
INS組合導(dǎo)航定位 | 500hz | |
IMU原始數(shù)據(jù)率 | 500hz | |
定向精度 | 基線=1m | 0.2° |
基線=2m | 0.1° | |
基線=4m | 0.05° | |
姿態(tài)精度 | 靜態(tài) | 0.1° |
動態(tài)(GNSS信號良好) | 0.2° |
產(chǎn)品尺寸:L100*W100*H48(mm)
有關(guān)對產(chǎn)品安裝、使用及維護(hù)等問題,
可以通過這里聯(lián)系我們