● 小體積、IP51,IMU
● 慣性數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)校核
● 全圖形界面接口GUI和完整開(kāi)發(fā)套件
技術(shù)指標(biāo) | ||
IMU性能 | 加速度傳感器 | 已經(jīng)標(biāo)定 |
陀螺儀 | 已經(jīng)標(biāo)定 | |
捷聯(lián)系統(tǒng) | 是 | |
陀螺儀 | 滿量程 | 2000度/秒 |
零偏穩(wěn)定性 | 8o/h | |
帶寬 | 520Hz | |
噪聲密度 | 0.007 o/s/√Hz | |
重加速度影響 | 0.001 o/s/g | |
加速度傳感器 | 滿量程 | 10g |
零偏穩(wěn)定性 | 10(x,y)15(z) μg | |
帶寬 | 500 Hz | |
噪聲密度 | 60 μg/√Hz | |
磁傳感器 | 滿量程 | +/- 8 G |
全部RMS噪聲 | 1mG | |
非線性 | 0.2% | |
分辨率 | 0.25mG | |
電氣性能 | 輸入電壓 | 4.5V-34V |
功耗 | <1W |
有關(guān)對(duì)產(chǎn)品安裝、使用及維護(hù)等問(wèn)題,
可以通過(guò)這里聯(lián)系我們
周一至周日 0:00-24:00
售前咨詢:sales@bwsensing.com
售后咨詢:support@bwsensing.com