● 精度:0.01°
● 交叉軸誤差小于0.01°
● 分辨力:0.001°
● 雙軸傾角測量,量程±90°
● 獨(dú)特平衡壓力閥
● IP68防水等級
機(jī)械特性 | |
連接器 | 航空接頭 |
防護(hù)等級 | IP68(1米水深,24小時連續(xù)測試) |
外殼材質(zhì) | ABS+30%玻纖+鎂鋁合金陽極氧化底座 |
安裝 | 四顆M6螺絲 |
性能指標(biāo) | |||||
測量范圍 | 條件 | ≤30 | 30~60 | 60~90 | ° |
測量軸 | 互為垂直 | X-Y-Z | |||
精度 | 室溫 | ±0.01 | ±0.02 | ±0.03 | ° |
分辨力 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ° | |
零點(diǎn)溫度漂移 | -40~85℃ | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | °/℃ |
交叉軸誤差 | 25℃ | 0.01 | 0.02 | 0.03 | ° |
自動休眠模式 | 支持 | ||||
平均無故障工作時間MTBF | ≥90000小時 | ||||
絕緣電阻 | ≥100兆歐 | ||||
抗沖擊 | 2000g,0.5ms,3次/軸 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | |
● 危房監(jiān)測 ● 橋梁橋塔測斜 ● 大壩監(jiān)測 ● 邊坡防災(zāi) | ● 古建筑保護(hù)監(jiān)測 ● 隧道監(jiān)測 ● 基坑測斜 ● 塔架傾斜監(jiān)測 |
產(chǎn)品尺寸:(不含天線)L105.2*W85*H76(mm)長寬可能有1mm誤差,請以實(shí)物為準(zhǔn) 標(biāo)配天線高度:45mm (本品無天線帽)
有關(guān)對產(chǎn)品安裝、使用及維護(hù)等問題,
可以通過這里聯(lián)系我們