波長(zhǎng)解析重復(fù)精度可達(dá)2pm;
支持任意動(dòng)態(tài)物理量的傳感器算法補(bǔ)償;
各通道獨(dú)立測(cè)量,可串接多個(gè)傳感器;
模塊化設(shè)計(jì),高度集成;
7*24小時(shí)工程設(shè)備;
工程型解調(diào)儀性能指標(biāo) | 參數(shù) | 單位 | 中速解調(diào)儀ZX-FP-C | 高速動(dòng)態(tài)解調(diào)儀ZX-SL-C |
支持通道數(shù) | CH | 4-32 | 4-8 | |
每通道傳感器數(shù)量 | PCS | 溫度:16,應(yīng)力:8 | 溫度:16,應(yīng)力:8 | |
檢測(cè)波長(zhǎng)范圍 | nm | 1528-1568 | 1528-1568 | |
波長(zhǎng)解調(diào)精度 | pm | +/-2 | +/-2 | |
波長(zhǎng)解調(diào)分辨率 | pm | 1 | 1 | |
動(dòng)態(tài)范圍 | dB | 30 | 35 | |
采樣頻率 | Hz | 3、100、1k | 2k、4k | |
額定電壓/電流 | V/A | 220V/3A | 220V/3A | |
設(shè)備尺寸 | mm | 1-3U機(jī)箱 | 2U機(jī)箱 | |
解調(diào)設(shè)備工作溫度 | ℃ | -25--60 | -25--60 | |
解調(diào)設(shè)備工作濕度 | % | 0-75 | 0-75 | |
系統(tǒng)平臺(tái) | Windows | Windows | ||
軟件平臺(tái) | C / C++ | C / C++ | ||
通訊協(xié)議 | UDP、Modbus, RS485等 | UDP、Modbus, RS485等 | ||
接口 | RS232、RJ45 RS232、RJ45 | |||
軟件主要功能 | 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),預(yù)警設(shè)置與警報(bào)信息處理,傳感器數(shù)據(jù)維護(hù)與標(biāo)定等 |
分布式測(cè)量,監(jiān)測(cè)距離可達(dá)50km,無(wú)漏測(cè)點(diǎn);
測(cè)量精度高,采用光頻域分析技術(shù),精度最高可達(dá)2με;
精確空間定位,實(shí)現(xiàn)0.2m范圍內(nèi)應(yīng)變精細(xì)分解;
長(zhǎng)距離自動(dòng)化監(jiān)測(cè),支持遠(yuǎn)程訪問(wèn),無(wú)需人員值守;
動(dòng)態(tài)范圍大,動(dòng)態(tài)范圍達(dá)20dB以上.
有關(guān)對(duì)產(chǎn)品安裝、使用及維護(hù)等問(wèn)題,
可以通過(guò)這里聯(lián)系我們
周一至周日 0:00-24:00
售前咨詢:sales@bwsensing.com
售后咨詢:support@bwsensing.com