● 高精度、高分辨率,適合多種應(yīng)用場合;
● 便攜式設(shè)計,外形小巧,外觀整潔;
● 配備彩色顯示屏,操作簡便;
● 內(nèi)置可充電鋰電池,可連續(xù)工作6h;
● 公式編輯功能,直觀顯示各監(jiān)測變量。
性能指標 | 參數(shù) | 單位 | 便攜式ZX-FP-M | 無線式ZX-FP-MW |
支持通道數(shù) | CH | 4-16 | 4 | |
每通道傳感器數(shù)量 | PCS | 溫度:16,應(yīng)力:8 | 溫度:16,應(yīng)力:8 | |
檢測波長范圍 | nm | 1528-1568 | 1528-1568 | |
波長解調(diào)精度 | pm | +/-2 | +/-2 | |
波長解調(diào)分辨率 | pm | 1 | 1 | |
動態(tài)范圍 | dB | 25 | 25 | |
采樣頻率 | Hz | 3、100、1k | 3、100、1k | |
額定電壓/電流 | V/A | 12V/3A | 12V/3A | |
設(shè)備尺寸 | mm | 283*246*124 | 274*160*84 | |
解調(diào)設(shè)備工作溫度 | ℃ | -25--60 | -25--55 | |
解調(diào)設(shè)備工作濕度 | % | 0-75 | 0-75 | |
系統(tǒng)平臺 | Windows | Windows | ||
軟件平臺 | C / C++ | C / C++ | ||
通訊協(xié)議 | UDP、Modbus, RS485等 | UDP、Modbus, RS485等 | ||
接口 | USB、RJ45 RJ45、WiFi | |||
軟件主要功能 | 實時監(jiān)測,預(yù)警設(shè)置與警報信息處理,傳感器數(shù)據(jù)維護與標定等 |
有關(guān)對產(chǎn)品安裝、使用及維護等問題,
可以通過這里聯(lián)系我們