● 雙軸傾角測量
● 高精度 0.001°
● 溫漂 0.0003°/℃
● 寬電壓輸入 9-35VDC
● 交叉軸誤差 0.001°
● 波特率 2400~115200 可調
● 輸出頻率 5~ 100Hz 可調
電氣指標 | |
電源電壓 | 9-35V DC |
工作電流 | 50mA(12V);40mA(24V) |
工作溫度 | -40~85℃ |
存儲溫度 | -55~100℃ |
性能指標 | |||
測量范圍(°) | 條件 | ±5 | ±15 |
測量軸 | 互為垂直 | X-Y | X-Y |
精度(°) | 室溫 | 0.001 | 0.003 |
分辨力(°) | 完全靜止 | 0.0001 | 0.0001 |
零點溫漂(°/℃) | -40~85℃ | ±0.0003 | ±0.0003 |
交叉軸誤差(°) | -40~85℃ | 0.001 | 0.001 |
上電啟動時間 | <3s | <3s | |
輸出頻率(Hz) | 5-100Hz 可調 | 最高 100 | 最高 100 |
波特率 | 可調 | 2400~115200 | 2400~115200 |
平均無故障 工作時間 MTBF | ≥100000 小時 | ||
電磁兼容性 | 依照 GBT17626 | ||
抗沖擊 | 2000g,0.5ms,3 次/軸 | ||
重量(g) | 350(航空插頭) |
應用領域 | |
● 橋梁撓度監(jiān)測 ● 建筑健康監(jiān)測 ● 精密平臺自動調平 | ● 隧道與大壩監(jiān)測 ● 塔桿傾斜監(jiān)測 ● 測量測繪儀器 ● 風機塔筒監(jiān)測 |
產品尺寸:L104*W62*H50(mm)
有關對產品安裝、使用及維護等問題,
可以通過這里聯(lián)系我們