● 量程:±90°
● 最高精度:0.02
● 寬電壓輸入:9~36V
● 輸出方式:RS485/TTL可選
● 寬溫工作-40℃~+85℃
● 高抗振性能>2000g
● 分辨力:0.001°
● 裸板體積:67×20×8mm
電氣指標 | ||||
參數 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
電源電壓(V) | 9 | 12 | 36 | |
工作電流(mA) | 無負載 | 20 | 30 | 40 |
工作溫度(℃) | -40 | 25 | 85 | |
存儲溫度(℃) | -55 | 25 | 100 |
性能指標 | ||||
測量范圍(°) | 條件 | ±30 | ±60 | ±90 |
測量軸 | X-Y | X-Y | X-Y | |
精度(°) | 室溫 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
分辨力(°) | 完全靜止 | 0.001 | ||
零點溫漂(°/℃) | -40~85℃ | ±0.001 | ||
上電啟動時間 | <3s | |||
輸出頻率(Hz) | 5-100Hz可調 | 最高100 | ||
平均無故障 工作時間MTBF | ≥90000小時/次 | |||
電磁兼容性 | 依照GBT17626 | |||
絕緣電阻 | ≥100兆歐 | |||
抗沖擊 | 2000g,0.5ms,3次/軸 |
應用領域 | |
● 基坑監(jiān)測 ● 土壤監(jiān)測 ● 大壩尾礦監(jiān)測 ● 探測探井 | ● 邊坡監(jiān)測 ● 高鐵地基監(jiān)測 ● 打樁監(jiān)測 ● 深層位移 |
產品尺寸:L67*W20*H8(mm)
有關對產品安裝、使用及維護等問題,
可以通過這里聯(lián)系我們