● 雙軸傾角測量
● 高精度0.001°
● 交叉軸誤差0.001°
● 波特率2400~115200可調(diào)
● IP67防護(hù)等級
● 寬電壓輸入9-12VDC
● RS485/232/TTL 可選
電氣指標(biāo) | |
電源電壓 | 9-12VDC |
工作電流 | 50mA(9V) |
工作溫度 | -40~85℃ |
存儲溫度 | -55~100℃ |
性能指標(biāo) | ||||
測量范圍(°) | 條件 | ±5 | ±15 | ±30 |
測量軸 | 互為垂直 | X-Y | X-Y | X-Y |
精度(°) | 室溫 | 0.001 | 0.003 | 0.005 |
交叉軸誤差(°) | -40~85℃ | 0.001 | 0.003 | 0.005 |
分辨力(°) | 完全靜止 | 0.0005 | ||
零點(diǎn)溫漂(°/℃) | -40~85℃ | ±0.0007 | ||
上電啟動時(shí)間 | <3s | |||
輸出頻率(Hz) | 5-100Hz可調(diào) | 最高100 | ||
波特率 | 可調(diào) | 2400~115200 | ||
平均無故障 工作時(shí)間MTBF | ≥90000小時(shí) | |||
電磁兼容性 | 依照GBT17626 | |||
抗沖擊 | 2000g,0.5ms,3次/軸 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | |
● 橋梁撓度監(jiān)測 ● 建筑健康監(jiān)測 ● 精密平臺自動調(diào)平 ● 裝備自動化 | ● 隧道與大壩監(jiān)測 ● 塔桿傾斜監(jiān)測 ● 測量測繪儀器 ● 風(fēng)機(jī)塔筒監(jiān)測 |
封裝產(chǎn)品尺寸:L55*W51*H35(mm)
裸板產(chǎn)品尺寸:L39*W20*H20(mm) 長寬可能有±1mm 誤差,請以實(shí)物為準(zhǔn)
有關(guān)對產(chǎn)品安裝、使用及維護(hù)等問題,
可以通過這里聯(lián)系我們