● 溫漂0.0003°/℃
● 寬電壓輸入9-36VDC
● 高精度0.005°
● 雙軸傾角測(cè)量
● 交叉軸誤差0.005°
● 波特率2400~115200可調(diào)
電氣指標(biāo) | |
電源電壓 | 9-36VDC |
工作電流 | 50mA(12V);40mA(24V) |
工作溫度 | -40~85℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -55~100℃ |
性能指標(biāo) | |||
測(cè)量范圍(°) | 條件 | ±15 | ±30 |
測(cè)量軸 | 互為垂直 | X-Y | X-Y |
精度(°) | 室溫 | 0.005 | 0.006 |
分辨力(°) | 完全靜止 | 0.001 | 0.001 |
零點(diǎn)溫漂(°/℃) | -40?85℃ | ±0.0007 | ±0.0007 |
交叉軸誤差(°) | -40?85℃ | 0.005 | 0.005 |
上電啟動(dòng)時(shí)間 | <3s | <3s | |
輸出頻率(Hz) | 5-100Hz可調(diào) | 最高100 | 最高100 |
平均無故障 工作時(shí)間MTBF | ≥90000小時(shí) | ||
抗沖擊 | 2000g,0.5ms,3次/軸 | ||
重量(g) | 350(航空插頭) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | |
● 橋梁撓度監(jiān)測(cè) ● 建筑健康監(jiān)測(cè) ● 精密平臺(tái)自動(dòng)調(diào)平 ● 軍工裝備自動(dòng)化 | ● 隧道與大壩監(jiān)測(cè) ● 塔桿傾斜監(jiān)測(cè) ● 測(cè)量測(cè)繪儀器 ● 風(fēng)機(jī)塔筒監(jiān)測(cè) |
產(chǎn)品尺寸:L90*W40.5*H26(mm)
有關(guān)對(duì)產(chǎn)品安裝、使用及維護(hù)等問題,
可以通過這里聯(lián)系我們
周一至周日 0:00-24:00
售前咨詢:sales@bwsensing.com
售后咨詢:support@bwsensing.com