● 航向精度 1°,俯仰橫滾精度 0.2°
● 高精度,小體積
● 寬溫范圍:-40℃~+85℃
● 帶硬磁、軟磁及傾角補(bǔ)償
● 標(biāo)準(zhǔn) TTL/RS232/*CAN 輸出接口
● 三軸加速度計、三軸陀螺儀、三軸磁力計
● 偏置追蹤算法消除漂移
● 體積:L33*W31*H12 (mm)
性能指標(biāo) | ||
方位角 | 測量范圍 | 0~360° |
精度 | 空間校準(zhǔn)后≤1°(RMS) | |
分辨率 | 0.1° | |
重復(fù)性 | 0.5°(RMS) | |
俯仰角 | 測量范圍 | ±90° |
精度 | ≤0.2°(RMS) | |
分辨率 | 0.05° | |
重復(fù)性 | 0.05°(RMS) | |
橫滾角 | 測量范圍 | ±180° |
精度 | ≤0.2°(RMS) | |
分辨率 | 0.05° | |
重復(fù)性 | 0.05°(RMS) | |
量程 | 加速度計 | ±2g |
陀螺儀 | ±250°/s |
機(jī)械特性 | |
連接器 | Phoenix Contact (FP 1,27/ 16-MV 1,75 – 1714936) |
防護(hù)等級 | 暫無(不代表最終產(chǎn)品防護(hù)等級) |
外殼材質(zhì) | 鎂鋁合金陽極氧化 |
產(chǎn)品重量 | <20g(未灌膠) |
安裝 | 3 顆 M2 銅螺栓 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | |
● 衛(wèi)星追蹤 ● 石油地質(zhì)勘井 ● 光測距儀 ● GPS 輔助導(dǎo)航 | ● 個人設(shè)備 ● 海洋勘測 ● 水下導(dǎo)航 ● 夜視儀 |
產(chǎn)品尺寸:L33*W31*H12(mm) 長寬可能有±1mm 誤差,請以實物為準(zhǔn)
有關(guān)對產(chǎn)品安裝、使用及維護(hù)等問題,
可以通過這里聯(lián)系我們