●三軸陀螺儀,量程 ±450°/s
●三軸加速度計,量程 ±18g
●三軸磁力計量程 ±8 gauss
●數(shù)字氣壓計量程 300 mbar ~1100 mbar
● SPI 通訊接口
●內(nèi)置溫度傳感器
●電源供電范圍: 3.0 V ~ 3.6 V
●兼容 ADIS16488A
參數(shù) | 測試環(huán)境 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
陀螺儀 | 測量范圍 | -450 | +450 | deg/s | ||
零偏不穩(wěn)定性 | Allan 方差 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | deg/h | |
角度隨機游走 | 0.065 | deg/√h | ||||
分辨率 | 0.007 | deg/s | ||||
非線性精度 | FS = 450 ° /s | 0.1 | %FS | |||
帶寬 | 400 | Hz | ||||
加速度計 | 測量范圍 | -20 | +20 | g | ||
零偏不穩(wěn)定性 | 20 | μg | ||||
速度隨機游走 | 0.02 | m/s/√h | ||||
分辨率 | 0.02 | mg | ||||
非線性精度 | 0.1 | %FS | ||||
帶寬 | 480 | Hz | ||||
磁力計 | 測量范圍 | -8 | +8 | gauss | ||
分辨率 | 0.2 | mg | ||||
噪聲密度 | 50 | μg | ||||
電氣性能 | 電壓 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
功耗 | 0.5 | W | ||||
紋波 | P-P | 100 | mV | |||
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 尺寸 | 44.0 × 47.0 ×14.0 | mm | |||
重量 | 50 | g |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
●工業(yè)領(lǐng)域的抗振動、姿態(tài)控制 ● 自動化機械 ●機器人控制 ●平臺的穩(wěn)定和控制 ●儀器儀表 |
產(chǎn)品尺寸:44.0 × 47.0 ×14.0(mm)
有關(guān)對產(chǎn)品安裝、使用及維護等問題,
可以通過這里聯(lián)系我們